月日 | 山域 | 山行 | 参加者 | 記録 | 写真 |
動画 |
1230 | 吾妻連峰 | 大根森山スキー | CL会員外・薄井・会員外6 | |||
1229 | 関田山脈 | 鍋倉山山スキー | CL菊池・吉川 | |||
1223-24 | 妙高・北信 | 赤倉観光・野沢温泉スキー場山スキー | CL菊池・滝本・井上里・杉山・鶴田・小俣・会員外2 | |||
1217 | 上越 | 神楽峰山スキー | CL菊池・薄井・吉川・会員外1 | |||
1215 | 群馬沼田 | たんばらスキーパーク山スキー | CL会員外・石橋・井上志・会員外2 | |||
1209 | 出羽三山 | 月山志津-姥ヶ岳山スキー | CL菊池・会員外9 | |||
1125-26 | 北アルプス | 立山山スキー | CL菊池・薄井・滝本・鶴田・吉川・会員外8 | |||
0611 | 北アルプス | 乗鞍岳山スキー | CL菊池・滝本・会員外2 | |||
0528 | 北アルプス | 針ノ木岳山スキー | CL菊池・渡辺俊・滝本・会員外2 | |||
0520 | 富士山 | 富士山富士宮山スキー | CL菊池・渡辺俊・薄井・古関・滝本・長池・住田・会員外1 | 1 2 | ||
0514 | 北アルプス | 白馬鑓温泉山スキー | CL菊池・滝本・薄井・会員外2 | |||
0504-05 | 尾瀬 | 燧ケ岳・会津駒山スキー | CL菊池・薄井・滝本・鶴田・会員外1 | 1 2 | ||
0502 | 富士山 | 富士山須走山スキー | CL菊池・長池・薄井・会員外1 | |||
0423 | 吾妻連峰 | 浄土平山スキー | CL菊池・加藤・澤田路・滝本・薄井・石井・鶴田・会員外 | |||
0416 | 出羽三山 | 月山山スキー | CL会員外・薄井・会員外2 | |||
0408 | 会津 | 大戸沢岳山スキー | CL渡辺俊・菊池・鶴田・滝本・会員外2 | |||
0402-06 | 八甲田 | 八甲田山スキー | CL会員外4・石橋 | |||
0402 | 戸隠山周辺 | 黒姫山山スキー | CL菊池・薄井・加藤・澤田路・滝本・会員外1 | |||
0329 | 谷川岳 | 平標山山スキー | CL菊池・吉川・会員外3 | |||
0318-19 | 越後三山 | 守門黒姫、浅草岳 | CL吉川・菊池・柘植・庭田・会員外2 | 守 浅 | ||
0311 | 谷川連峰 | 東谷山山スキー | CL菊池・吉川・庭田・鈴木忠・渡辺俊・会員外3 | |||
0305 | 谷川岳 | 平標山山スキー | CL渡辺俊・会員外1 | |||
0304-05 | 妙高山 | 妙高高原山スキー | CL柘植・杉山・加藤・安岡 | |||
0304 | 吾妻連峰 | 吾妻連峰山スキー | CL会員外・薄井、会員外2 | |||
0304 | 四阿山 | 四阿山山スキー | CL菊池・石橋・狩野・古関・澤田路・滝本・鈴木忠・会員外1 | 1 2 | ||
0226 | 那須岳 | 中の大倉尾根山スキー | CL渡辺俊・会員外 | |||
0225-26 | 奥羽山脈 | 森吉山山スキー | CL会員外・菊池・会員外4 | |||
0218-19 | 三国山脈 | 尾瀬岩鞍&神楽山スキー | CL柘植・石橋・鈴木・会員外2 | |||
0212 | 関田山脈 | 鍋倉山山スキー | CL菊池・吉川・庭田・渡辺俊・会員外1 | |||
0204-05 | 志賀高原 | 熊の湯・志賀山 | CL柘植・室・安岡・杉山 | |||
0204-05 | 乗鞍岳周辺 | 猫岳 | CL菊池・薄井・吉川・会員外2 | |||
0129-31 | 八甲田山 | 田茂やち岳&前嶽山スキー | CL会員外・吉川 | |||
0128-29 | 信越 | 鍋倉山山スキー | CL石橋・柘植・井上里・加藤 | |||
0122 | 菅平 | 四阿山山スキー | CL渡辺俊・会員外2 | |||
0120‐22 | 北海道 | 富良野岳~三段山山スキー | CL会員外・菊池・会員外 | |||
0108 | 安達太良 | 安達太良山スキー | CL熊倉・菊池・薄井・会員外7 | |||
0104 | 上越 | 神楽山スキー | CL菊池・鶴田・吉川・住田・会員外1 | |||
西大巓 2/27
神楽峰 3/5
利尻山 5/2